АВТОБУСЫ НА ПХУКЕТЕ
Расписание автобуса из Пхукет Тауна в аэропорт на Пхукете
Стоимость проезда 85 бат
Тел. для справок: 0-7623-2371
| Phuket Bus Terminal | *5.30 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 |
| Phantep Condotown | *5.40 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.40 | 13.10 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
| Surakun Stadium | *5.45 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.45 | 13.15 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 |
| Central-BigC-Lotus | *5.50 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.50 | 13.20 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |
| Bypass Road | *5.55 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.55 | 13.25 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 |
| Boat Lagoon | *6.00 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
| Thoathep Monument | *6.05 | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 |
| Talang Hall | *6.15 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 12.15 | 13.45 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 |
| Pearl Village Hotel | *6.25 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 12.25 | 13.55 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 |
| Phuket Airport | *6.30 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 |
Расписание автобуса из аэропорта на Пхукете в Пхукет Таун.
Стоимость проезда 85 бат
| Phuket Airport |
*6.30 | 8.30 | 10.00 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.30 |
| Pearl Village Hotel |
*6.35 | 8.35 | 10.05 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.35 |
| Talang Hall |
*6.45 | 8.45 | 10.15 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.45 |
| Thaothep Monument |
*6.55 | 8.55 | 10.25 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.55 |
| Boat Lagoon |
*7.00 | 9.00 | 10.30 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 21.00 |
| Bypass Road | *7.05 | 9.05 | 10.35 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 21.05 |
| Central-BigC-Lotus | *7.10 | 9.10 | 10.40 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 21.10 |
| Surakun Stadium | *7.15 | 9.15 | 10.45 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 21.15 |
| Phantep Condotown | *7.20 | 9.20 | 10.50 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 21.20 |
| Phuket Bus Terminal | *7.30 | 9.30 | 11.00 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.30 |
* Кроме Субботы, Воскресенья и праздничных дней.
сайгон ката siam discovery на самуи phi-phi don фрукты панва siam center карон touristic siam air asia хад рин mosquito garden sea view таиланд phi-phi ley акция горящие ламай thai airways купюра лаем сет пхукет москва в краби пхукета на чанге бангкок siam paragon чавенг fanta sea самет паттаю отели агент 007 банг тао maya bay ланта big buddha краби centara grand ко чанг самуи boput beach паттайе нонг нуч дуриан камала транг пхукете патонг паттайя хуа хин 1-2-call пхи пхи этикет рейлей bang tao аонанг d-buk spa suite тайланд

Таиланд Бат валютный курс
